Grabmaltabelle
Vorhandene Grabmale (alphabetisches Namenverzeichnis)
Aufgeführt sind Familienname (Fettdruck), bei Frauen auch der Geburtsname, Geburts- und Sterbedatum (aufgrund der Angaben auf den Grabmalen, in Einzelfällen auch nach den Kirchenbüchern) sowie die laufende Nr. im Verzeichnis der vorhandenen Grabmale.
Name /Vorname(n) | Geburtsname | Geboren | Gestorben | Lfd.Nr |
Busse | ||||
Charlotte Marie | Schmidt | 15.06.1841 | 29.03.1889 | 35 |
Emilie | Müller | 28.11.1848 | 11.11.1915 | 40 |
Ferdinand | 24.04.1834 | 25.11.1910 | 40 | |
Friedrich Karl | 21.10.1821 | 24.03.1891 | 35 | |
Hermann | 09.03.1871 | 16.05.1893 | 36 | |
Martha Elise Aug. | 18.07.1878 | 19.12.1897 | 41 | |
Gebert | ||||
Auguste Elisabeth | 16.11.1867 | 26.08.1890 | 3 | |
Berta | Paul | 03.05.1869 | 01.09.1946 | 5 |
Carl Wilhelm | 12.12.1819 | 17.01.1888 | 4 | |
Caroline Friederike | 08.11.1817 | 21.06.1891 | 1 | |
Charlotte Friederike | 27.04.1826 | 03.11.1900 | 1 | |
Charlotte | Liepe | 05.01.1837 | 17.05.1891 | 8 |
Christian | 20.06.1831 | 06.06.1914 | 7 | |
Elisabeth | 01.11.1893 | 23.04.1912 | 6 | |
Ernst | 06.11.1904 | 12.08.1941 | 5 | |
Friedrich Wilhelm | 05.04.1829 | 03.01.1894 | 8 | |
Friedrich | 07.10.1866 | 18.12.1954 | 5 | |
Friedrich | 02.02.1896 | 01.04.1918 | 5 | |
Maria | 12.01.1862 | 31.05.1922 | 2 | |
Grunow | ||||
August Ferdinand | 08.09.1826 | 05.03.1899 | 19 | |
Friedrich Hermann Gustav | 13.04.1854 | 14.08.1895 | 22 | |
Heinrich | 30.06.1848 | 01.03.1899 | 23 | |
Helene | Schwenck | 01.08.1864 | 27.10.1891 | 21 |
J.F. Wilhelm | 02.06.1822 | 02.03.1886 | 18 | |
Wilhelm | 21.10.1846 | 28.07.1907 | 24 | |
Anna Wilhelmine Clara | Wittenberg | 12.05.1842 | 29.11.1875 | 20 |
Happe | ||||
Elise Marie Emma | 29.09.1874 | 17.11.1927 | 32 | |
Friedrich | 24.02.1824 | 23.10.1892 | 30 | |
Luise Wilhelmine | Kraatz | 03.10.1837 | 24.01.1921 | 31 |
Regine | Wiese | 06.09.1832 | 29.05.1900 | 30 |
Carl Friedrich | 08.04.1830 | 26.01.1887 | 31 | |
Hildebrand | ||||
Gotthelf | 29.12.1807 | 10.07.1894 | 16 | |
Karljude | ||||
Johanna Luise | Götze | 21.05.1809 | 15.06.1893 | 14 |
Koppe (n) | ||||
Emilie | Grunow | 24.11.1849 | 21.03.1905 | 43 |
Georg Wilhelm Hermann | 03.12.1876 | 14.02.1878 | 39 | |
Karl | 24.01.1842 | 20.06.1920 | 37 | |
Otto | 14.02.1874 | 24.06.1958 | 38 | |
Pauline | Dürre | 05.09.1852 | 08.03.1933 | 37 |
Wilhelm | 14.03.1840 | 24.12.1900 | 42 | |
Wilhelm Hermann Theodor | 16.05.1879 | 01.06.1882 | 39 | |
Kraatz | ||||
Auguste | Knopf | 21.10.1858 | 04.09.1897 | 33 |
Ferdinand | 06.11.1850 | 21.05.1897 | 33 | |
Fritz | 13.08.1892 | 11.11.1896 | 33 | |
Hans | 11.02.1885 | 27.06.1902 | 33 | |
Lehne | ||||
Carl | 23.04.1832 | 04.04.1892 | 26 | |
Maria | Koppe | 06.09.1875 | 10.03.1955 | 38 |
Marie | 20.11.1843 | 19.04.1916 | 25 | |
Maschkewitz | ||||
Wilhelm | 09.11.1848 | 22.01.1921 | 34 | |
Manja | ||||
Karl | 11.02.1863 | 18.09.1896 | 13 | |
Paetsch | ||||
Marie | 25.05.1830 | 07.09.1917 | 28 | |
Wilhelm | 08.12.1823 | 18.12.1894 | 28 | |
Paufler | ||||
Wilhelmine Friederike | Schulz | 22.11.1861 | 16.10.1905 | 29 |
Rademeier | ||||
Auguste Dorothea | Freiberg | 05.03.1827 | 11.01.1894 | 9 |
Marie | Busse | 04.08.1862 | 06.11.1897 | 12 |
Schmidt | ||||
Friedrich | 31.10.1835 | 05.05.1914 | 11 | |
Gerhard | 10.12.1899 | 15.04.1951 | 17 | |
Helene | 23.07.1900 | 28.01.1999 | 17 | |
Marie | Tauscher | 26.03.1838 | 11.08.1910 | 11 |
Wille | ||||
Hermann | 11.09.1855 | 12.01.1928 | 10 | |
Marie | Schmidt | 13.03.1863 | 18.06.1918 | 10 |
Weitere Erzählungen aus der Geschichte
- Als Lichtenrade noch ein Dorf war
- Gedicht über Lichtenrade
- Zum 100. Geburtstag unseres Kirchturms
- Bericht/Spaziergang über den alten Kirchhof
- Bilder von der Dorfkirche
- Ansprachen zum Richtfest
- Einweihungsfeier der Dorfkirche
- Bilder Goltzstraße 33
- Kleine Chronik Bereich Nord
- Ordnung der Feier zum 25. Jubiläum der DBK
- Ankündigung der Grundsteinlegung
- Einweihung der DBK
- Chronik der Abläufe Gemeindezentrum Mitte
- Auflistung aller Pfarrer seit 1547